Descripción
Especificación
General | |
Modelo | OCBS -T214 |
Interfaz | USB |
Tensión de funcionamiento | 5V |
Curent iniciado | 380MA |
Corriente de trabajo | 240 mA |
Corriente de espera | 190MA |
Especificación de choque | 8 g R.M.S., de 10 a 500 Hz, 2 horas por eje, 3 ejes |
Rendimiento | |
Sensor | Sensor general EX pos URE CMOS |
Fuente de luz | LED amarillo cálido |
Vista de campo | 44 ° (H), 34 ° (v) |
Tolerancia al movimiento | > 0.4m / s |
Ángulo de escaneo | Pitch ± 65 ° @ Rollo de 0 ° y 0 ° skew Roll 360 ° @ 0 ° Pitch y 0 ° Skew Skew ± 65 ° @ 0 ° Roll y tono de 0 ° |
Contraste del símbolo | 20% de diferencia de reflexivo mínimo |
Inmunidad de la luz ambiental | 0-100,000 lux |
Profundidad típica del campo | CODE39 (5mil): 0mm-120mm, Code39 (13mil): 0mm-240mm QR (20mil): 0mm-210mm Alipay (QR 3 * 3cm): 40mm-650mm Wechat Pay (QR 2.3 * 2.3cm): 20mm-550mm |
Capacidad de decodificación | 1D: CODE128 / EAN128, EAN.UCCCCOM pos ITE, Intercalaved2of 5, RSS, Pos Tnet, código de Plassy, Código 39, CODABAR, CÓDIGO 93, Código 11, TELEPEN, MSICODE, estándar 2 de 5, UPC / EAN, etc. 2D: PDF417, código QR, Matriz 2 de 5, Micropdf417, Australiano Pos T, Canadá Pos T, Japón Pos T, Maxicode, CODBLOCK, AZTEC, Holandés Pos T, TLC 39, DataMatrix, etc. |
Físico | |
Peso | Grueso: 437g |
Paquete | 151 * 142 * 84mm |
Ambiente | |
Temperatura y humedad de trabajo | 0 a 45 grados centígrados, 10% ~ 80% sin condensación |
Temperatura y humedad de almacenamiento | -20 a 60 grados centígrados, 10% ~ 90% sin condensación |